логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

А 49 Взносов нет Премии всем

Сезон: 70
Регламент: классический
Организатор: alexey-saratov
Команда: Феникс (Гибралтар)
Стадион: "Феникс" (100 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Чакарита Хуниорс (Аргентина) jumu 2326 2 166 2656 2326 1 145 2656 8
2. D Вестерхолл (Гренада) Bermelones 2729 768 3028 2183 1 874 2497 4
3. C Сивутса (ЮАР) carevic4 2352 2 038 2567 2114 2 300 2314 3
4. A Браун (Аргентина) latypovi 2113 3 432 2300 2113 2 310 2300 24
5. C Дуглас Аиг (Аргентина) Neledva 2109 3 453 2295 2109 2 340 2295 4
6. D Матури (Гвиана) 58калибр 2227 2 730 2419 1991 3 188 2288 11
7. D Форте Виртус (ОАЭ) jurivasechkin 2058 3 847 2246 1963 3 430 2176 16
8. B Гори (Сенегал) Hutsul 2138 3 278 2378 1866 4 318 2130 10
9. B Динамо (Берлин, Германия) Darkforce 2089 3 593 2312 1843 4 510 2061 5
10. C Бакау Юнайтед (Гамбия) ihrok 2015 4 185 2156 1789 4 993 2104 11
11. A Чако Фор Эвер (Аргентина) Holms 1705 6 557 1914 1705 5 707 1914 33
12. D Сохаг (Египет) yuland 1680 6 758 1803 1680 5 940 1803 -
13. B Харлем Юнайтед (Доминика) Raikkonen 1603 7 343 1756 1603 6 650 1756 -
14. A Титан (Украина) ANDRE 1354 8 993 1483 1171 9 789 1281 9
15. B Квадукуза Юнайтед (ЮАР) NicePlay 1157 10 055 1254 1079 10 268 1177 -
16. A Кото Брус (Коста-Рика) freeteam 764 12 256 793 764 12 235 793 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров